L’eusko basque, l’Epi lorrain, l’Abeille lot-et-garonnaise… Toutes sont des monnaies locales dites complémentaires. Bien qu'il soit difficile d'en déterminer un nombre exact, on estime qu'il y en a environ 80 sur le territoire français. À travers un objectif social, environnemental, local ou encore régional, leur intérêt est de véhiculer les valeurs que les monnaies conventionnelles n’incarnent plus aujourd’hui, et ce mouvement suscite un engouement croissant si l'on en croit un rapport du Mouvement Sol, qui chapeaute les monnaies locales à l'échelle nationale, paru début 2021. ID vous propose une liste non exhaustive des monnaies locales en circulation par région, ainsi qu’une carte évolutive.
Cette carte a vocation à être alimentée par la contribution des lecteurs : si une monnaie locale en circulation n'apparaît pas, contactez-nous à l'adresse mail : redaction@linfodurable.fr
Soudicy | Allier | 15 juin 2019 |
Doume | Clermont-Ferrand - Puy-De-Dôme | 17 janvier 2015 |
Babet | (Givors-Rhône), Annonay (Ardèche), St-Etienne (Loire) | 2018 |
Lucioles | Ardèche | septembre 2019 |
Cairn | Grenoble | septembre 2017 |
Commune | Le Roannais | 21 novembre 2010 |
Lien | Saint-Etienne | 10 septembre 2016 |
Gonette | Lyon | 2015 |
Élef | Bassin chambérien | 22 novembre 2014 |
Eco | Annemasse Aglo | 13 septembre 2012 |
Gentiane | Annecy | avril 2018 |
Léman | Lac Léman | 18 septembre 2015 |
Chab’ | Chablais | 2017 |
Le Tissou | Bourgouin-Jallieu | 15 octobre 2021 |
Franche-Comté | avril 2017 | |
Bresse-Revermont | octobre 2018 | |
Bassin de vie dijonnais | 2018 | |
Cagnole | Yonne | avril 2018 |
Maillette | Pays de Rance | 27 juin 2014 |
HEOL | Pays de Brest | 27 janvier 2012 |
Buzuk | Pays de Morlaix | octobre 2016 |
Galléco | Ille-et-Vilaine | juin 2012 |
Galais | Pays de Ploërmel | 15 novembre 2015 |
Segal | Pays de Lorient | septembre 2017 |
Bizh | Vannes | 27 janvier 2018 |
Ourse | Basse Vilaine | septembre 2018 |
Pezh | Trégor et Goëlo | juin 2021 |
Berry | 15 mai 2016 | |
Touraine | 17 septembre 2016 | |
Montargis | 25 septembre 2016 | |
Yonne | mai 2018 |
Corse |
Guyane | 01 janvier 2016 | |
Bersak | La Réunion | février 2022 |
Épi | Lorraine - Belgique - Luxembourg | 2012 |
Florain | Bassin de vie nancéien | 8 octobre 2017 |
Stück | Strasbourg | 24 septembre 2015 |
Radis | Ungersheim | 2013 |
Cigogne | Sud Alsace | 2016 |
Paris et Montreuil | 12 mai 2018 | |
Louis |
Poissy | 2017 |
Yvelines et ouest Essone | 7 octobre 2018 |
Pepin | Le Bessin | 2020 |
Grain | Pays de Caux | 3 septembre 2015 |
Agnel | Rouen | 13 novembre 2015 |
Rollon | Normandie | 2018 |
Gemme | Gironde | 30 novembre 2022 |
Aqui |
Périgord |
20 avril 2018 |
Mige | Creuse | 14 mai 2017 |
Abeille | Lot-et-Garonne | janvier 2010 |
Eusko | Pays basque | 31 janvier 2013 |
Trèfle | Dordogne | 17 octobre 2016 |
Tinda | Béarn | 28 juin 2015 |
Beunéze | Saintonge-Saintes-Royan | 17 mai 2015 |
Bulle | Charente | 21 mars 2019 |
Gatinelle | Gatine Poitevine | 10 février 2017 |
Pois | La Vienne | 20 octobre 2018 |
Lou Pelou | Limousin | 31 mai 2015 |
Cers | Grand Narbonne |
juillet 2014 |
Flamant | Aigues-Mortes | printemps 2016 |
Aïga | Cévennes | décembre 2019 |
Sézu | Uzège | 27 mars 2019 |
Graine | Montpellier et l’Hérault | 9 septembre 2018 |
Soudaqui | Pyrénées-Orientales | janvier 2018 |
Pyrène | Ariège | 4 juillet 2014 |
SouRiant | La-Haute-Vallée de l'Aude | 2018 |
Touselle | Comminges | octobre 2013 |
Sol-violette | Toulouse | 6 mai 2011 |
Céou | Bouriane | mars 2014 |
Sonnante | Hautes-Pyrénées | 25 novembre 2017 |
Cep | Le Tarn Nord et Aveyron | 29 avril 2017 |
La Plume | Gers | 22 février 2022 |
Montauban |
2010 |
Saint-Nazaire Brière | avril 2016 | |
Maine et Loire | 16 avril 2012 | |
La Vendée |
26 Mars 2017 |
|
Moneko | Loire-Atlantique | 2020 |
Nissart
|
Nice | novembre 2016 |
La Roue Vaucluse | Vaucluse | janvier 2012 |
La Roue Marseillaise | Marseille | février 2014 |
La Roue en Pays Salonais | Pays Salonais | mars 2015 |
La Roue Alpes du Haute Provence | Alpes du Haute Provence | mars 2016 |
La Roue du Pays d'Aix | Pays d'Aix | mars 2017 |
La Roue Hautes Alpes | Hautes Alpes | juin 2017 |
La Roue en Pays d'Arles | Pays d'Arles | décembre 2017 |
La Fève | Toulon | 13 avril 2019 |
Renoir | Cagnes-sur-mer | 22 septembre 2016 |
Vous avez apprécié cette information ? Vous aimerez également notre guide pratique "Bébé (aussi) sera écolo!"
Au sommaire : qualité de l'air, hygiène, équipements, habillement, alimentation...Tout pour un quotidien écolo avec bébé !
Pour en savoir plus c'est par ici.
Merci ! #TousActeurs.